REVOO A04
Summarize
UP TO 30KM/H
SPEED
UP TO 45KM
RANGE IN ONE CHARGE
48V12Ah
GRAPHENE BATTERY
MODELS SPECIFICATION
| Top Speed | 30KM/H |
| Max Range | 45KM |
| Batteries | Graphene Battery 48V12Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 350W |
| Electricity Consumption | 0.8Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 6 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 14*2.5 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Mechanical Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1430*665*1065MM |
| Wheel Base | 1010MM |
| Ground Clearance | 135MM |
| Dry Weight | 52KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Top Speed | 30KM/H |
| Max Range | 45KM |
| Batteries | Graphene Battery 48V12Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 350W |
| Electricity Consumption | 0.8Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 6 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 14*2.5 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Mechanical Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1430*665*1065MM |
| Wheel Base | 1010MM |
| Ground Clearance | 135MM |
| Dry Weight | 52KG |
| Color | |