REVOO E52
Summarize
Top 77KM/H
SPEED
130-140KM
RANGE IN ONE CHARGE
96V35Ah
GRAPHENE BATTERY
Buying REVOO is money in the bank
Tell us how far you ride every day. We'll tell you how quickly you'll recover the cost of a REVOO E52, compared to petrol scooters.
Daily Usage
REVOO E52
-
A Series
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A11
-
REVOO A12S
-
-
C Series
-
REVOO C32Y
-
-
E Series
-
REVOO E52
-
-
Product Comparison
1km
1km
110km
Petrol Scooter
Monthly Petrol Cost
0 BDT
REVOO E52
Monthly Electricity Cost
0 BDT
Your Savings on REVOO E52
Monthly Savings
0 BDT
Annual Savings
0 BDT
“You’ve saved a significant amount of money and are now enjoying a better lifestyle.”
Save More Than Petrol
Schedule a RideMODELS SPECIFICATION
| Top Speed | 77KM/H |
| Max Range | 130-140KM |
| Batteries | Graphene Battery 96V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.36Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front 100/90 & Rear 120/70-12 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes With CBS |
| Shocks | Front Telescopic & Rear Hydraulic |
| Dimensions(L*W*H) | 1970*730*1240MM |
| Wheel Base | 1380MM |
| Ground Clearance | 145MM |
| Dry Weight | 175KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Top Speed | 77KM/H |
| Max Range | 130-140KM |
| Batteries | Graphene Battery 96V35Ah |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.36Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front 100/90 & Rear 120/70-12 Vacuum Tyre |
| Brakes | Front&Rear Disc Brakes With CBS |
| Shocks | Front Telescopic & Rear Hydraulic |
| Dimensions(L*W*H) | 1970*730*1240MM |
| Wheel Base | 1380MM |
| Ground Clearance | 145MM |
| Dry Weight | 175KG |
| Color | |