REVOO C32Y
Summarize
Top 55KM/H
SPEED
110-120KM
RANGE IN ONE CHARGE
72V35Ah
GRAPHENE BATTERY
Buying REVOO is money in the bank
Tell us how far you ride every day. We'll tell you how quickly you'll recover the cost of a REVOO C32Y, compared to petrol scooters.
Daily Usage
REVOO C32Y
-
A Series
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A11
-
REVOO A12S
-
-
C Series
-
REVOO C32Y
-
-
E Series
-
REVOO E52
-
-
Product Comparison
1km
1km
110km
Petrol Scooter
Monthly Petrol Cost
0 BDT
REVOO C32Y
Monthly Electricity Cost
0 BDT
Your Savings on REVOO C32Y
Monthly Savings
0 BDT
Annual Savings
0 BDT
“You’ve saved a significant amount of money and are now enjoying a better lifestyle.”
Save More Than Petrol
Schedule a RideMODELS SPECIFICATION
| Top Speed | 55KM/H |
| Max Range | 110-120KM |
| Batteries | 72V35Ah Graphene Battery |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 1200W |
| Electricity Consumption | 2.52Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10’’ Vacuum Tyre |
| Brakes | Front Disc & Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 2010*730*1080MM |
| Wheel Base | 1345MM |
| Ground Clearance | 160MM |
| Dry Weight | 140KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Top Speed | 55KM/H |
| Max Range | 110-120KM |
| Batteries | 72V35Ah Graphene Battery |
| Charging Time(hrs) | 8-10H |
| Motor | 1200W |
| Electricity Consumption | 2.52Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 12 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front&Rear 3.0-10’’ Vacuum Tyre |
| Brakes | Front Disc & Rear Drum Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 2010*730*1080MM |
| Wheel Base | 1345MM |
| Ground Clearance | 160MM |
| Dry Weight | 140KG |
| Color | |