REVOO C35 GT
Summarize
RIDE DIFFERENT
45-75KM/H
SPEED
100-135KM
RANGE IN ONE CHARGE
73.6V50Ah
LITHIUM IRON PHOSPHATE BATTERY
Buying REVOO is money in the bank
Tell us how far you ride every day. We'll tell you how quickly you'll recover the cost of a REVOO C35 GT, compared to petrol scooters.
Daily Usage
REVOO C35 GT
-
A Series
-
REVOO A09
-
REVOO A04
-
REVOO A10
-
REVOO A11EX
-
REVOO A12S
-
-
C Series
-
REVOO C35 GT
-
REVOO C35
-
REVOO C35-Y
-
REVOO C32Y
-
-
E Series
-
REVOO E52
-
-
B series
-
REVOO B12
-
-
Product Comparison
-
Y Series
-
REVOO Y06
-
1km
1km
100-135km
Petrol Scooter
Monthly Petrol Cost
0 BDT
REVOO C35 GT
Monthly Electricity Cost
0 BDT
Your Savings on REVOO C35 GT
Monthly Savings
0 BDT
Annual Savings
0 BDT
“You’ve saved a significant amount of money and are now enjoying a better lifestyle.”
Save More Than Petrol
Schedule a RideMODELS SPECIFICATION
| Speed | 45-75KM/H |
| Range | 100-135KM |
| Batteries | Lithium Iron Phosphate Battery 73.6V50Ah |
| Charging Time(hrs) | 5-6H |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.68 Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 18 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front: 90/80-12"; Back: 110/70-12" Vacuum Tyre |
| Brakes | Front and Rear Disc Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1900mm(L)*720mm(W)*1165mm(H) |
| Wheel Base | 1360 MM |
| Ground Clearance | 175MM |
| Weight Of Vehicle | 110KG |
| Color | |
MODELS SPECIFICATION
| Speed | 45-75KM/H |
| Range | 100-135KM |
| Batteries | Lithium Iron Phosphate Battery 73.6V50Ah |
| Charging Time(hrs) | 5-6H |
| Motor | 3000W |
| Electricity Consumption | 3.68 Units/KWH One Complete Charge |
| Controllers | 18 Tube Vector-Based Controllers |
| Tyres | Front: 90/80-12"; Back: 110/70-12" Vacuum Tyre |
| Brakes | Front and Rear Disc Brakes |
| Shocks | Front&Rear Hydraulic Suspension |
| Dimensions(L*W*H) | 1900mm(L)*720mm(W)*1165mm(H) |
| Wheel Base | 1360 MM |
| Ground Clearance | 175MM |
| Weight Of Vehicle | 110KG |
| Color | |